Gli incentivi previsti dal meccanismo Conto Termico rappresentano una preziosa opportunità per la Pubblica Amministrazione perché sono cumulabili con le risorse provenienti dal PNRR e da finanziamenti privati in conto capitale o finanziamenti pubblici non in conto capitale (es. fondi di rotazione, contributi in conto interesse…) fino al raggiungimento del 100% delle spese ammissibili.
Per agli edifici pubblici ad uso pubblico, il Conto Termico è cumulabile anche con altri incentivi statali in conto capitale, sempre nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100%.
Gli interventi incentivabili riguardano l’efficientamento dell’involucro edilizio, la sostituzione dei generatori di calore esistenti con pompa di calore, impianti ibridi o generatore a biomassa, il revamping degli impianti di illuminazione, l’installazione di pannelli solari termici, l’installazione di sistemi di building automation e la trasformazione di edifici in edifici ad energia quasi zero (NZEB).
Quest’ultimo intervento in particolare risulta specialmente interessante in quanto comprende anche interventi di demolizione e ricostruzione, consentendo un ampliamento volumetrico fino al 25%, con un incentivo massimo pari a circa 374 €/mq ed un massimale di 1.750.000 €.
| 1.A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato |
| 1.B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato |
| 1.C | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione |
| 1.D | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili |
| 1.E | Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” |
| 1.F | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti |
| 1.G | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore |
| 2.A | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW |
| 2.A | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW |
| 2.B | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW |
| 2.B | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW |
| 2.C | Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati |
| 2.C | Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati |
| 2.D | Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore |
| 2.E | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW |
| 2.E | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale superiore a 35 kW |
Il Conto Termico offre la possibilità alla Pubblica Amministrazione – ma anche a soggetti privati – di ricevere un incentivo finanziario per l’attuazione di interventi per il miglioramento energetico degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili limitatamente ad impianti di piccole dimensioni.
È possibile scegliere se ricevere l’incentivo completo a lavori conclusi (modalità accesso diretto) oppure con un acconto tra il 40% e il 50% al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori e il saldo a fine lavori (modalità a prenotazione, la cui richiesta deve essere presentata per tempo). Quest’ultima modalità agevola la gestione economica dell’intervento, introducendo dei flussi di cassa in ingresso sin dalla fase iniziale.
È consigliato avvalersi di una consulenza specializzata per la gestione del processo di Conto Termico perché vi confluiscono diverse discipline di natura tecnica, economica e procedurale.
Econ Energy mette a disposizione della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati le proprie competenze per un corretto approccio al Conto Termico:
Grazie alle molteplici competenze di Gruppo Contec, Econ agevola il servizio completo dalla progettazione fino alle attività di assistenza al RUP per la Pubblica Amministrazione.
Photocredit _ Unsplash